Size Chart
| SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) | HEIGHT (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 83–86 | 71–74 | 82–85 | 157–168 |
| S | 87–92 | 75–80 | 86–91 | 168–173 |
| M | 93–100 | 81–88 | 92–99 | 173–178 |
| L | 101–108 | 89–96 | 100–107 | 178–183 |
| XL | 109–118 | 97–106 | 108–116 | 183–189 |
| XXL | 119–130 | 107–119 | 117–125 | 189–195 |
| SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) | HEIGHT (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 83–86 | 71–74 | 82–85 | 157–168 |
| S | 87–92 | 75–80 | 86–91 | 168–173 |
| M | 93–100 | 81–88 | 92–99 | 173–178 |
| L | 101–108 | 89–96 | 100–107 | 178–183 |
| XL | 109–118 | 97–106 | 108–116 | 183–189 |
| XXL | 119–130 | 107–119 | 117–125 | 189–195 |
